Łatwy zwrot towaru
Rozmiar | A - Długość | B - Szerokość w pasie | C -Szerokość w pasie ( po rozciągnięciu) | D - Szerokość nogawki |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 cm | 30 cm | 34 cm | 29 cm |
XS | 35 cm | 32 cm | 36 cm | 30 cm |
S | 36 cm | 34 cm | 37 cm | 31 cm |
M | 37 cm | 35 cm | 38 cm | 32 cm |
L | 38 cm | 37 cm | 40 cm | 33 cm |

*Dopuszczalny błąd pomiarowy +/- 5%